TikTok広告は、若年層を中心に高いエンゲージメントを誇るプラットフォームとして、企業のマーケティング戦略に欠かせない存在となっています。
中でも重要なのが「ターゲティング設定」です。適切なターゲットに広告を届けることで、無駄な配信を防ぎつつコンバージョン率の向上が期待できます。
この記事では、TikTok広告のターゲティングの特徴や種類について詳しく解説していきます。
TikTok広告のターゲティングの特徴と必要性
TikTok広告のターゲティングが重要な理由
TikTok広告において、ターゲティングは広告効果を左右する極めて重要な要素です。
なぜなら、ターゲット層を明確に設定することで、広告が本当に届けたいユーザーに的確に届き、投資対効果が高い広告運用を実現できるからです。
たとえば、商品の購入意欲が高いユーザーや、特定の年齢層に向けた訴求を行えば、無駄な広告表示を抑えながらコンバージョン率の向上が期待できます。
さらに、競合他社と差別化を図るうえでも、興味・関心、行動履歴、デバイス情報などを活用した戦略的なターゲティングが不可欠です。
ユーザーごとのニーズや関心に合った広告を届けることで、ブランドへの好感度やエンゲージメントも高いレベルで維持することが可能になります。
効果的なマーケティングを展開するには、TikTok広告のターゲティング機能を正しく理解し、自社に最適な設定を行うことが成功の鍵となるでしょう。
TikTok広告のターゲティングの特徴
TikTok広告のターゲティングの特徴は、その柔軟性と多様性にあります。TikTokは広告主に対して細やかなターゲティング設定を提供しており、特定の顧客層にピンポイントで広告を届けることが可能です。
また、TikTokの最大の魅力の一つである「クリエイター」との連携も、ターゲティング戦略における大きな武器です。
人気のあるクリエイターとコラボすることで、ターゲット層に自然な形で広告を届けることができ、広告感を抑えた親しみやすいプロモーションが可能になります。
このように、TikTokならではの機能や特性を活かせば、広告効果を最大化しながらブランド価値の向上にもつなげることが可能です。
TikTok広告のターゲティング設定方法
ターゲティング設定の基本ステップ
TikTok広告で成果を上げるためには、ターゲティング設定を正しく行うことが欠かせません。的確なターゲティングは、広告の無駄打ちを防ぎ、より高い効果を得るための土台となります。
以下に、基本的なターゲティング設定のステップを紹介します。
1. 目的を明確化する
まず初めに行うべきは、広告配信の目的を明確にすることです。
たとえば、「自社ECサイトの商品を購入してもらいたい」「ブランドの認知度を高めたい」など、広告のゴールに応じて、アプローチすべきユーザー像が変わってきます。
2. ターゲットユーザーの定義してデータを収集する
次に、どのようなユーザーにアプローチしたいかを明確にし、それに必要な属性情報や行動データを収集・整理します。
年齢・性別・居住地域・興味関心など、ターゲティングに活用できる情報を洗い出しておくと、設定がスムーズになります。
3. TikTok広告マネージャーでの設定する
TikTokの広告マネージャーにログインし、「広告セット」作成の過程でターゲティングの各項目を設定します。
細かく設定しすぎるとリーチが狭くなるため、目的や予算に応じたバランスが大切です。
4. 設定後の検証と改善のPDCAを回す
ターゲティングを設定した後は、広告の配信結果を定期的に確認しましょう。
クリック率やコンバージョン率などの指標を分析し、想定通りのユーザーに届いているかを検証します。
結果に応じて、条件を追加・削除するなど、柔軟にターゲティング設定を見直すことが成功への鍵となります。
TikTok広告のターゲティングの種類
デモグラフィック

ロケーション
広告を表示するエリアを、国や都道府県、市区町単位で指定することができます。
年齢
広告を表示するユーザーの年齢を、「無制限」「13~17歳」「18~24歳」「35~44歳」「45~54歳」「55歳以上」の中から指定することができます。
性別
広告を表示するユーザーの性別を、「無制限」「男」「女」の中から指定することができます。
言語
広告を表示するユーザーの言語を指定することができます。
購買力
広告を表示するユーザーの購買力を、「無制限」か「高い購買力」かで指定することができます。
ユーザーリスト

含めるオーディエンス / 除外するオーディエンス
カスタムリストや類似リストを作成して、広告の表示対象に含める、または除外するユーザーリストを指定できます。
例えば、過去に接触したユーザーを指定してリマーケティング配信をしたり、その類似ユーザーを指定したりといった設定が可能です。
興味&行動ターゲティング
興味
※スマホ表示時は、横にスクロールできます
大カテゴリ | 中カテゴリ | 小カテゴリ | 最小カテゴリ |
車両&輸送手段 | 自動車 | ― | ― |
自動車付属品 | ― | ― | |
自動車サービス | ― | ― | |
自動車パーツ | ― | ― | |
レンタカー | ― | ― | |
中古車 | ― | ― | |
オートバイ | ― | ― | |
自転車 | ― | ― | |
電動スクーター | ― | ― | |
船舶 | ― | ― | |
2輪/3輪車両の付属品 | ― | ― | |
車の販売代理店 | ― | ― | |
日常生活サービス | ウェディング写真 | ― | ― |
写真撮影 | ― | ― | |
ギフト&花 | ギフトセット | ― | |
家事 | ― | ― | |
ショッピングサービス | ショッピングモール | ― | |
中古品販売プラットフォーム | ― | ― | |
ガーデニング | ― | ― | |
インターネットサービス | ― | ― | |
消費者サービス | ― | ― | |
エクササイズ | ― | ― | |
美容とパーソナルケア | ― | ― | |
旅行 | ホテル&宿泊施設 | ラグジュアリーホテル | ― |
ツアー&アトラクション | ― | ― | |
旅行代理店&サービス | ― | ― | |
携帯電話/パソコン | 携帯電話 | ― | ― |
コンピューター | ― | ― | |
PCパーツ | ― | ― | |
ゲーム機器 | ― | ― | |
ネットワーク製品 | ― | ― | |
オフィス設備 | ― | ― | |
ペット | ペットフード | ― | ― |
ペットのヘルスケア | ― | ― | |
ペット家庭用品 | ― | ― | |
ペットのグルーミング用品 | ― | ― | |
ペットのおもちゃ | ― | ― | |
ペットのトラベル付属品 | ― | ― | |
ゲーム | ゲーム(タイプ別) | ロールプレイングゲーム | ARPG |
シミュレーションゲーム | 経営シュミレーションゲーム | ||
育成シミュレーションゲーム | |||
生活シミュレーションゲーム | |||
ストラテジーゲーム | ターン制ストラテジーゲーム | ||
MOBA | |||
タワーディフェンスゲーム | |||
シューティングゲーム | FPSゲーム | ||
TPSゲーム | |||
エアコンバットゲーム | |||
スポーツゲーム | バスケットボール | ||
テニス | |||
ゴルフ | |||
野球 | |||
アメリカンフットボール | |||
その他の球技 | |||
その他のスポーツゲーム | |||
アクションゲーム | ― | ||
アドベンチャーゲーム | ― | ||
レーシングゲーム | ― | ||
音楽ゲーム | ― | ||
アクションアドベンチャーゲーム | ― | ||
エデュケーショナルゲーム | ― | ||
バズルゲーム | ― | ||
教育ゲーム | ― | ||
テーブルゲーム | ― | ||
対戦ゲーム | ― | ||
収益化 | ― | ― | |
プラットフォーム | ― | ― | |
寸法 | ― | ― | |
テーマ | ― | ― | |
ゲームプレイ | ― | ― | |
教育 | 幼児&就学前教育 | ― | ― |
初等&中等教育(K-12) | ― | ― | |
高等教育 | 大学教育 | ― | |
留学 | ― | ― | |
職業訓練 | 美容教育 | ― | |
語学研修 | ― | ― | |
非学術研修(趣味) | 音楽と楽器 | ― | |
スポーツ | ― | ||
飲食・グルメ | グルメ | ファストフード | ― |
デザート | ― | ||
生鮮食品 | インスタント食品 | ― | |
飲み物 | インスタントドリンク | ― | |
コーヒー | ― | ||
料理&レシピ | ― | ― | |
アプリケーション | ソーシャル | ― | ― |
音声・ビデオ | 音楽 | ― | |
ニュース&読書 | ― | ― | |
撮影 | ― | ― | |
教育 | ― | ― | |
ネットショッピング | ― | ― | |
ファイナンシャルサービス | ― | ― | |
生活&自由時間 | エンターテイメント | ― | |
旅行 | ― | ― | |
健康&フィットネス | 体の健康 | ― | |
健康的なライフスタイル | ― | ||
ビジネス&生産性 | ― | ― | |
育児 | ― | ― | |
ツール | ― | ― | |
ニュースデータ | ビジネス&経済 | ― | ― |
科学&テクノロジー | ― | ― | |
文化&歴史 | ― | ― | |
チャリティー&公共福祉 | ― | ― | |
法律 | ― | ― | |
環境保護 | ― | ― | |
娯楽/有名人/ゴシップ | ― | ― | |
ライフスタイルニュース | ― | ― | |
ライブイベント | ― | ― | |
コレクション&アンティーク | ― | ― | |
テレビドラマ | ― | ― | |
アニメ | ― | ― | |
星占い | ― | ― | |
文化/芸術 | ダンス | ― | |
音楽・楽器 | ― | ||
音楽 | ― | ||
バラエティー | リアリティショー | ― | |
コメディー | ― | ||
読書 | ― | ― | |
映画 | ドラマ | ― | |
コメディ | ― | ||
アクション | ― | ||
スリラー | ― | ||
ホラー | ― | ||
美容とパーソナルケア | ― | ― | |
スポーツ&フィットネス | ― | ― | |
食べ物&料理 | ― | ― | |
車 | ― | ― | |
ペット | ― | ― | |
恋愛 | ― | ― | |
観光旅行 | ― | ― | |
ニュースデータその他 | ― | ― | |
健康 | ― | ― | |
自動車情報 | ― | ― | |
デジタル家電 | パーソナルケア用品 | ― | ― |
キッチン&バスルーム用品 | ― | ― | |
大型家電 | ― | ― | |
家電機器 | ― | ― | |
デジタル機器 | ― | ― | |
金融 | 証券 | ― | ― |
保険 | ― | ― | |
信用情報機関 | ― | ― | |
外国為替取引 | ― | ― | |
第三者決済 | ― | ― | |
家の改装 | インテリアデザイン&装飾サービス | ― | ― |
家具 | ― | ― | |
建設材&照明 | ― | ― | |
ハードウェア&電気製品 | ― | ― | |
室内装飾 | ― | ― | |
アウトドアスポーツ | アウトドア用品 | ― | ― |
スポーツ用品 | フィットネストレーニング用品 | ― | |
ゴルフ | ― | ||
テニス | ― | ||
サッカー | ― | ||
ヨガ&ダンス | ― | ||
メークアップ/スキンケア | 口腔ケア | ― | ― |
ヘアケア | ヘアケア商品 | ― | |
ウィッグ&ヘアスタイリング | ― | ― | |
スキンケア | ボディケア | 保湿剤 | |
フェイシャルケア | フェイスローション・保湿クリーム | ||
美容ツール | |||
メークアップ | フェイスメイク | ― | |
リップメイク | ― | ||
アイメイク | ― | ||
メイクアップツール | ― | ||
フレグランス&香水 | ― | ― | |
フェミニンケア | ― | ― | |
ビジネスサービス | 不動産&賃貸物件 | ― | ― |
オフィス設備&用品 | ― | ― | |
採用&仕事探し | ― | ― | |
建設工学 | ― | ― | |
電気&電子 | ― | ― | |
機械&設備 | ― | ― | |
フランチャイズ | ― | ― | |
農業、林業、畜産および漁業 | ― | ― | |
省エネルギー&環境保護 | ― | ― | |
安全&セキュリティ | ― | ― | |
ロジスティクス | ― | ― | |
マーケティング&広告 | ― | ― | |
専門コンサルタント | ― | ― | |
展示サービス | ― | ― | |
ITサービス | ― | ― | |
法律サービス | ― | ― | |
競売サービス | ― | ― | |
投資計画&管理 | ― | ― | |
個人の起業家精神 | ― | ― | |
ファッション/靴/帽子/カバン | 衣類アクセサリー | ― | ― |
バッグ | ― | ― | |
時計 | ― | ― | |
普段使いのジュエリー | ― | ― | |
ハイエンドジュエリー | ― | ― | |
紳士用衣服 | ― | ― | |
紳士靴 | ― | ― | |
婦人用衣服 | ― | ― | |
婦人靴 | ― | ― | |
伝統的衣装&式典用洋服 | ― | ― | |
ウェアラブルの技術デバイス | ― | ― | |
マタニティ・ベビー | ベビーカー&ベビーベッド | ― | ― |
乳児用粉ミルク | ― | ― | |
おむつ&おしりふき | ― | ― | |
ベビー寝具 | ― | ― | |
ベビーシューズ | ― | ― | |
子ども用おもちゃ | ― | ― | |
チャイルドシート | ― | ― | |
ベビー授乳用品 | ― | ― | |
子ども衣服 | ― | ― | |
eコマース(非アプリ) | 大型小売店 | ― | ― |
家庭用品 | ストレージ製品 | ― | ― |
グラス&コップ | ― | ― | |
コーヒー関連用品 | ― | ― | |
キッチン付属品 | ― | ― | |
クリーニング用品 | ― | ― | |
ティッシュ&ウェットティッシュ | ― | ― | |
洗濯 | ― | ― | |
皮革ケア | ― | ― | |
クリーニング道具 | ― | ― | |
おもちゃ | ― | ― | |
害虫駆除 | ― | ― |
動画とのインタラクション
※スマホ表示時は、横にスクロールできます
大カテゴリ | 中カテゴリ | 小カテゴリ | 最小カテゴリ |
自動車と乗り物 |
自動車と乗り物 | 自動車、トラック、オートバイ | ― |
その他の交通機関 | ― | ||
社会 |
社会 | 街頭インタビューと社会実験 | ― |
社会ニュース | ― | ||
社会問題 | ― | ||
環境保護 | ― | ||
才能 |
歌とダンス | ― | ― |
アート | ― | ― | |
マジック | ― | ― | |
プロの特殊効果 | ― | ― | |
DIYと手芸 | ― | ― | |
その他の才能 | ― | ― | |
自然 |
動物 | ペット | ― |
自然環境 | ― | ― | |
家族と人間関係 |
人間関係 | ― | ― |
家族 | 家族 | ― | |
スポーツとアウトドア |
スポーツ | 伝統的なスポーツ | ― |
スポーツニュース | ― | ||
フィットネスと健康 | 健康とウェルネス | ― | |
アウトドア活動 | 釣り、狩猟、キャンプ | ― | |
超常現象とホラー | 超常現象とホラー | ― | ― |
美容とスタイル |
美容とケア | 美容 | ― |
ヘア | ― | ||
その他の美容 | ― | ||
洋服 | ― | ― | |
その他のファッション | ― | ― | |
エンターテイメント |
エンターテイメントと文化 | 映画とテレビ作品 | ― |
音楽 | ― | ||
エンターテイメントニュース | ― | ||
芸能人の切り抜き動画とバラエティー番組 | ― | ||
コスプレ | ― | ― | |
ゲーム | テレビゲーム | ― | |
アニメとコミック | ― | ― | |
ライフスタイル |
フードとドリンク | 食品サンプル | ― |
料理 | ― | ||
ドリンク | ― | ||
旅行 | ― | ― | |
日常生活 | キャンパスライフ | ― | |
仕事と職業 | ― | ||
ライフハック | ― | ||
インテリアとガーデニング | ― | ||
文化、教育、テクノロジー |
文化 | ― | ― |
教育 | ビジネスと金融 | ― | |
モチベーション | ― | ― | |
テクノロジー | ハイテク製品 | ― | |
写真撮影 | ― | ― | |
パフォーマンス |
お笑い | ― | ― |
口パク | ― | ― | |
脚本ドラマ | ― | ― |
クリエイターとのインタラクション
※スマホ表示時は、横にスクロールできます
大カテゴリ | 中カテゴリ | 小カテゴリ | 最小カテゴリ |
ファッションと美容 |
美容 | ― | ― |
その他の美容 | ― | ― | |
洋服 | ― | ― | |
その他のファッション | ― | ― | |
アウトドア活動と自然 | アウトドア活動と自然 | ― | ― |
インテリアとガーデニング | インテリアとガーデニング | ― | ― |
才能 |
高度なダンス | ― | ― |
音楽 | ― | ― | |
クリエイティブな手品 | ― | ― | |
その他の才能 | ― | ― | |
フードとドリンク |
食品サンプルと料理 | ― | ― |
モクバン | ― | ― | |
食べ物ガイドとおすすめの食べ物 | ― | ― | |
交通機関と乗り物 |
車、トラック、オートバイ | ― | ― |
その他の交通機関と乗り物 | ― | ― | |
旅行 | 旅行 | ― | ― |
ドラマ | 脚本ドラマ | ― | ― |
ポップカルチャー |
映画、テレビシリーズ、音楽 | ― | ― |
エンターテイメント情報 | ― | ― | |
二次創作 | ― | ― | |
テクノロジーと教育 |
テクノロジー | ― | ― |
教育 | ― | ― | |
写真撮影 | ― | ― | |
チュートリアル | ― | ― | |
モチベーションとアドバイス | モチベーションとアドバイス | ― | ― |
スポーツ |
エクストリームスポーツ | ― | ― |
伝統的なスポーツ | ― | ― | |
トランジション | トランジション | ― | ― |
家族 | 家族 | ― | ― |
アート | アート | ― | ― |
お笑い | お笑い | ― | ― |
ゲーム |
テレビゲーム | ― | ― |
テレビゲーム以外のゲーム | ― | ― | |
2次元コンテンツ |
コスプレ | ― | ― |
コミックと漫画 | ― | ― | |
Vチューバー | ― | ― | |
声優 | ― | ― | |
動物 |
ペット | ― | ― |
その他の動物 | ― | ― | |
職業 | 職業 | ― | ― |
フィットネスと健康 | フィットネスと健康 | ― | ― |
ランダムな撮影 |
自撮り | ― | ― |
ランダムな撮影 | ― | ― | |
基本的なダンス | ― | ― | |
DIYとライフハック | DIYとライフハック | ― | ― |
人間関係 | 恋愛 | ― | ― |
日常生活 | 日常生活 | ― | ― |
社会 | 社会 | ― | ― |
口パク |
セリフの口パク演技 | ― | ― |
口パク音楽の歌と演技 | ― | ― | |
妙な心地良さ | 妙な心地良さ | ― | ― |
ハッシュタグとのインタラクション
※スマホ表示時は、横にスクロールできます
大カテゴリ | 中カテゴリ | 小カテゴリ | 最小カテゴリ |
blackfriday | ― | ― | ― |
thanksgiving | ― | ― | ― |
newyears | ― | ― | ― |
backtoschool | ― | ― | ― |
cybermonday | ― | ― | ― |
halloween | ― | ― | ― |
greenmonday | ― | ― | ― |
fashionweek | ― | ― | ― |
singlesday | ― | ― | ― |
christmas | ― | ― | ― |
デバイス

OS
広告を表示するユーザーのOSを、「無制限」「Android」「iOS」の中から指定することができます。
システムバージョン
広告を表示するユーザーのOSのシステムバージョンを、「Android 14.0以上」「iOS 17.3以上」など細かく指定することができます。
デバイスモデル
「Apple」や「Google」、「Samsung」など、広告を表示するユーザーのデバイスのメーカーを指定することができます。
通信環境
広告を表示するユーザーのデバイスの通信環境を、「無制限」「WIFI」「2G」「3G」「4G」「5G」の中から指定することができます。
キャリア ※利用不可
インターネットサービスプロバイダー ※利用不可
デバイス価格
広告を表示するユーザーを、デバイスの価格で「無制限」か「特定の範囲」で指定することができます。
まとめ
いかがでしたでしょうか?今回は、TikTok広告のターゲティングについて説明させて頂きました。TikTok広告に限らず、ウェブ広告では一般的にターゲティング設定が広告の成果を大きく左右します。
本当に届けたいユーザーに広告を届けるためには、年齢や性別、興味関心など多様なターゲティング手段を活用することが不可欠です。
TikTok広告マネージャーを使えば、柔軟かつ詳細な設定が可能で、目的に応じた精度の高いアプローチが実現できます。
また、人気クリエイターとの連携により、広告色を抑えた自然なプロモーションも可能な点がTikTokの特徴です。
ターゲティング設定後は、PDCAサイクルを回すことで、広告効果をさらに高めることができます。成功の鍵は、自社の目的に合った最適なターゲティング設計と配信結果を検証・改善する運用にあると言えるでしょう。