多くの企業がオンライン広告に取り組む中で、LINEは、特に日本で圧倒的な利用ユーザーが多いSNSのプラットフォームとして注目されています。
LINE広告に限らず、オンライン広告を配信する際には、いかに自社の商品やサービスに興味を持つ層にアプローチできるかが成功の鍵となります。
逆に言うと、そのターゲティングがうまくできないと、無駄な広告費がかかってしまうことが起こり得ます。
この記事では、LINE広告でターゲティングできるオーディエンスの種類について詳しく解説し、効果的な広告戦略を立てるためのポイントをご紹介します。
LINE 広告とは
現在、主要なSNSとしてXやInstagram、Facebook、LINE、TikTokなど、様々なソーシャルメディアが存在します。
広報担当者やウェブマーケターは、各SNSの利用ユーザーやアルゴリズムなどの特徴を理解した上で広告戦略を立てなければ、効果の最大化は図れません。
LINE広告は、日本国内で圧倒的な利用者数を誇るメッセージアプリ、「LINE」を活用したデジタル広告サービスです。
ユーザーの年齢や性別、興味関心、位置情報などに基づく高度なターゲティングが可能で、ブランド認知から購買促進まで幅広いマーケティングゴールに対応します。
LINE公式アカウントやLINEマンガ、LINEニュースなどへの広告配信が可能で、リッチメディアや動画広告、リターゲティングなど、企業のニーズに合わせた柔軟な広告展開が特徴です。
今回は、そんな魅力的な SNS 媒体の一つであるLINEを活用した広告配信に、どのようなユーザーターゲティングが用意されているのかをご紹介します。
LINE広告におけるターゲティングの重要性
LINE広告におけるターゲティングは、広告の成功を左右する非常に重要な要素です。
ターゲティングが適切であれば、自社の商品やサービスに関心を持つ層に効率的にリーチでき、広告費を無駄にせず成果を最大化できます。
逆にターゲティングが適切でない場合、興味のないユーザーに対して広告が配信され、コストがかかるだけでなく、期待する効果を得ることが難しくなります。
LINE広告では、膨大なユーザーデータをもとに、詳細なターゲティング設定が可能ですが、効率的な広告配信のためには、ターゲティング設定にいくつかのポイントを押さえる必要があります。
具体的には、ターゲットの年齢、性別、居住地、興味を持つカテゴリーや関心を持つ製品に基づいて、詳細なターゲティングを行うことが重要です。
LINE広告の詳細ターゲティングの種類
LINE広告では、さまざまなオーディエンスの種類をターゲティングすることが可能です。適切なターゲティングを選定することで、広告の効果を最大限に高めることができます。
詳細ターゲティングは大きく分けて、「属性」「行動」「興味・関心」「購買意欲」の4つに分類され、それぞれ異なる目的や手法に基づいてターゲティングを行うことができます。
属性
※スマホ表示時は、横にスクロールできます
| 大カテゴリ | 中カテゴリ | 小カテゴリ |
| 世帯資産 |
1,000万円以上4,000万円未満 |
― |
| 4,000万円以上 | ― | |
| 最終学歴 | 高校・高等専門学校卒 | ― |
| 大学・専門学校卒 | ― | |
| 大学院卒 | ― | |
| 配偶者 | 既婚 | ― |
| 未婚 | ― | |
| 子供 | 子供なし | ― |
| 子供あり | ― | |
| 子供あり(年代別) | 未就学児 (0歳) | |
| 未就学児 (1〜3歳) | ||
| 未就学児 (4〜6歳) | ||
| 小学生 | ||
| 中学生 | ||
| 高校生・高専生 | ||
| 大学生またはその他学生 | ||
| 居住タイプ | 持ち家 | ― |
| 賃貸 | ― | |
| 家族と同居 | ― | |
| 推定収入 | 収入上位51%以下 | ― |
| 収入上位21%~50% | ― | |
| 収入上位11%~20% | ― | |
| 収入上位10% | ― | |
| 職業 | フルタイムワーカー | ― |
| パートタイムワーカー・アルバイト | ― | |
| 専業主婦(主夫) | ― | |
| 大学生 | ― | |
| 誕生日 | 近日中に本人が誕生日を迎える | ― |
| 近日中に男性の友だちが誕生日を迎える | ― | |
| 近日中に女性の友だちが誕生日を迎える | ― | |
| 本人の誕生月 | 1月 | |
| 2月 | ||
| 3月 | ||
| 4月 | ||
| 5月 | ||
| 6月 | ||
| 7月 | ||
| 8月 | ||
| 9月 | ||
| 10月 | ||
| 11月 | ||
| 12月 | ||
| 携帯キャリア | 楽天モバイル | ― |
| NTT ドコモ | ― | |
| au | ― | |
| Softbank | ― | |
| 業種 | IT・通信・インターネット関連 | ― |
| 製造 | ― | |
| サービス | ― | |
| 小売 | ― | |
| 飲食 | ― | |
| 広告・マスコミ・出版・放送 | ― | |
| 金融(銀行・証券・保険など) | ― | |
| 不動産・建設 | ― | |
| 運輸・流通 | ― | |
| 官公庁・公務員 | ― | |
| 医療 (医師・看護師・薬剤師など) | ― | |
| 法律、会計 | ― | |
| 理容・美容・エステティック | ― | |
| 農林水産 | ― | |
| 保育 (保育園・幼稚園・こども園・ベビーシッター・託児所など) | ― | |
| 福祉 (社会福祉・介護福祉・ケースワーカーなど) | ― |
行動
※スマホ表示時は、横にスクロールできます
| 大カテゴリ | 中カテゴリ | 小カテゴリ |
| キャリアの変更 |
過去2年間でキャリアを変更した |
― |
| 過去2年間でキャリアを変更していない | ― | |
| コンバージョン | ウェブサイトコンバージョンが多い | ― |
| アプリのインストールが多い | ― | |
| ゲームプレイタイプ | アドベンチャーゲームプレイヤー | ― |
| カジュアルゲームプレイヤー | ― | |
| RPGゲームプレイヤー | ― | |
| モバイル端末の変更 | 過去2年間で端末を変更した | ― |
| 過去2年間で端末を変更していない | ― | |
| ネットワークの利用状況 | Wi-Fiを利用しない | ― |
| 転居 | 転居の可能性がある | ― |
| 転居年数 | 直近3ヶ月以内に転居した | |
| 直近6ヶ月以内に転居した | ||
| テレビ視聴頻度 | テレビ視聴頻度が高い | ― |
| テレビ視聴頻度が平均 | ― | |
| テレビ視聴頻度が低い | ― | |
| 住宅展示場を訪れた可能性が高い | 半径100m以内に滞在(直近約3ヶ月以内) | ― |
| 半径50m以内に滞在(直近約3ヶ月以内) | ― | |
| 半径50m以内に滞在(直近約1ヶ月以内) | ― | |
| ゴルフ場を訪れた可能性が高い | 直近6ヶ月以内にゴルフ場に滞在 | ― |
| 直近3ヶ月以内にゴルフ場に滞在 | ― | |
| 直近1ヶ月以内にゴルフ場に滞在 | ― |
興味・関心
※スマホ表示時は、横にスクロールできます
| 大カテゴリ | 中カテゴリ | 小カテゴリ |
| ファッション |
アクセサリー |
― |
| ラグジュアリー | ― | |
| バッグ | ― | |
| メンズ | スポーツウエア | |
| メンズシューズ | ||
| メンズファッション | ||
| レディース | レディースファッション | |
| レディースシューズ | ||
| 食べ物 | 食品 | ― |
| 麺類 | ― | |
| 洋食 | ― | |
| 和食 | ― | |
| 韓国料理 | ― | |
| 中華料理 | ― | |
| 菜食主義 | ― | |
| スナック・菓子 | チョコレート | |
| ガム | ||
| アイスクリーム | ||
| スナック菓子 | ||
| 飲み物 | 飲料 | ― |
| 炭酸飲料 | ― | |
| コーヒー | ― | |
| お茶 | ||
| ジュース | ||
| スポーツドリンク | ||
| ミネラルウォーター | ||
| アルコール | アルコール飲料 | |
| ビール | ||
| 焼酎・日本酒 | ||
| 洋酒 | ||
|
飲食店 |
居酒屋 | |
| 出前、宅配 | ||
| 寿司屋 | ||
| 自動車・バイク | 中古車 | ― |
| 運転免許 | ― | |
| 車検 | ― | |
| バイク | ― | |
| 非ガソリン車 | ― | |
| エコカー | ― | |
| 査定 | 自動車査定 | |
| ボディータイプ | 軽自動車 | |
| ミニバン・ワンボックス | ||
| オープンカー | ||
| セダン | ||
| スポーツカー | ||
| SUV | ||
| ワゴン車 | ||
| コンパクトカー | ||
| SUV(ラージ) | ||
| SUV(コンパクト) | ||
| ハッチバック | ||
| 生産国 | 国産車 | |
| 輸入車 | ||
| 価格帯 | 低価格車 | |
| 高級車 | ||
| 中級車 | ||
| 暮らし・子育て | ライフライン | ― |
| 料理 | ― | |
| 食通 | ― | |
| 子育て | 出産・育児 | |
| 知育玩具 | ||
| 子供服 | ||
| おもちゃ | アクションフィギュア、プラモデル | |
| ぬいぐるみ | ||
| 人形 | ||
| 美容・コスメ | 香水 | ― |
| ヘアケア | ― | |
| スキンケア | ― | |
| スパ | ― | |
| バス、ボディー商品 | ― | |
| 日焼け対策商品 | ― | |
| 化粧品 | ブランドコスメ | |
| コスメ | ||
| メンズコスメ | ||
| 金融 | クレジットカード・融資 | ― |
| ふるさと納税 | ― | |
| ローン | 消費者ローン | |
| 自動車ローン | ||
| 住宅ローン | ||
| 学資・教育ローン | ||
| 保険 | 自動車保険 | |
| 学資保険 | ||
| 生命保険 | ||
| 医療保険 | ||
| 損害保険 | ||
| 投資 | 投資信託 | |
| NISA | ||
| 株式 | ||
| 不動産 | 賃貸 | ― |
| 売却 | ― | |
| 購入 | 新築戸建て | |
| 中古戸建て | ||
| 新築マンション | ||
| 中古マンション | ||
| 公営競技・公営くじ | 宝くじ | ― |
| 公営競技 | 競馬 | |
| 競輪・競艇 | ||
| インテリア・生活用品 | DIY | ― |
| ガーデニング | ― | |
| リフォーム | ― | |
| 工芸 | ― | |
| インテリア | 寝具 | |
| インテリアデザイン | ||
| 調理器具 | ||
| 食器 | ||
| 照明 | ||
| 求人 | アルバイト | ― |
| インターン | ― | |
| 新卒採用 | ― | |
| 派遣 | ― | |
| 転職 | エンジニア | |
| 金融 | ||
| 医療 | ||
| マーケティング | ||
| 公務員 | ||
| 事務、管理 | ||
| デジタル機器・家電 | 季節家電 | 空気清浄機 |
| エアコン | ||
| 生活家電 | 掃除機 | |
| 洗濯機 | ||
| 調理家電 | 冷蔵庫 | |
| 電子レンジ | ||
| 通信機器 | タブレット端末 | |
| スマートフォン | ||
| プリンター、スキャナー、FAX | ||
| 情報家電 | PC | |
| インターネット | インターネット回線 | |
| スマートフォン回線 | ||
| ビジネスサービス | ソフトウェア | |
| インターネットサービス | ||
| AV家電 | スピーカー | |
| テレビ | ||
| カメラ | ||
| ビデオカメラ | ||
| ヘッドホン・イヤホン | ||
| 教育・学習・資格 | オンライン教育 | ― |
| 資格取得 | ― | |
| 受験 | 大学受験 | |
| 高校受験 | ||
| 専門学校 | ||
| 中学受験 | ||
| 言語学習 | 英語 | |
| ペット | 猫 | ― |
| 犬 | ― | |
| ペットフード | ― | |
| ペット向けサービス | ― | |
| 健康 | サプリメント・健康食品 | ― |
| ダイエット | ― | |
| フィットネス | ― | |
| ヨガ | ― | |
| ランニング | ― | |
| ゲーム | モバイルゲーム | ― |
| オンラインゲーム | ― | |
| カジュアルゲーム | ― | |
| アクションゲーム | ― | |
| アドベンチャーゲーム | ― | |
| アーケードゲーム | ― | |
| 音楽・パーティーゲーム | ― | |
| パズルゲーム | ― | |
| レースゲーム | ― | |
| ロールプレイングゲーム | ― | |
| シミュレーションゲーム | ― | |
| ストラテジーゲーム | ― | |
| シューティングゲーム | ― | |
| 恋愛ゲーム | ― | |
| eスポーツ | ― | |
| カードゲーム | ― | |
| コンソールゲーム | ― | |
| スポーツゲーム | ― | |
| ブラウザゲーム | ― | |
| 格闘ゲーム | ― | |
| 書籍・マンガ | マンガ・電子コミック | ― |
| 雑誌 | ― | |
| 書籍 | ― | |
| 新聞 | ― | |
| ノンフィクション | ビジネス書 | |
| 育児書 | ||
| 参考書 | ||
| 旅行ガイドブック | ||
| フィクション | ミステリー | |
| テレビ | ニュース・ワイドショー | ― |
| ドキュメンタリー・教養 | ― | |
| 国内ドラマ | ― | |
| 海外ドラマ | ― | |
| アニメ | ― | |
| スポーツ | ― | |
| アイドル番組 | ― | |
| 音楽 | ― | |
| バラエティー番組 | ― | |
| 映画 | 洋画 | ― |
| 邦画 | ― | |
| アクションとアドベンチャー映画 | ― | |
| アニメーション映画 | ― | |
| コメディ映画 | ― | |
| サスペンス・ミステリー映画 | ― | |
| ドキュメンタリー映画 | ― | |
| ドラマ映画 | ― | |
| ファンタジー映画 | ― | |
| ホラー映画 | ― | |
| ミュージカルシアター | ― | |
| ロマンス映画 | ― | |
| 家族と子供向けの映画 | ― | |
| 音楽 | ボーカル | ― |
| 公共ラジオ | ― | |
| 楽器 | ― | |
| 音楽イベント・フェス | ― | |
| ジャンル | ヒップホップ | |
| R&B | ||
| ロック&ポップス(洋楽) | ||
| ロック&ポップス(邦楽) | ||
| クラシック | ||
| ロック | ||
| K-POP | ||
| ジャズ | ||
| アニメソング | ||
| 映画音楽 | ||
| 演歌 | ||
| 童謡 | ||
| エンタメ | 芸能 | ― |
| お笑い | ― | |
| 芸術 | ― | |
| ミュージシャン | ― | |
| 声優 | ― | |
| モデル | ― | |
| SNSタレント | ― | |
| 歌手 (うたいて) | ― | |
| 占い | ― | |
| アイドル | ― | |
| 舞台 | ― | |
| ショッピング | オフラインショッピング | ― |
| オンラインショッピング | ― | |
| 百貨店 | ― | |
| アウトレット | ― | |
| 旅行 | アミューズメントパーク | ― |
| キャンプ | ― | |
| 航空チケット | ― | |
| バス | ― | |
| 電車 | ― | |
| 出張の多い人 | ― | |
| 豪華旅行 | ― | |
| スノーリゾート | ― | |
| ビーチリゾート | ― | |
| 家族旅行 | ― | |
| 国内旅行 | 北海道 | |
| 東北地方 | ||
| 関東地方 | ||
| 信越地方 | ||
| 北陸地方 | ||
| 東海地方 | ||
| 近畿地方 | ||
| 中国地方 | ||
| 四国地方 | ||
| 九州地方 | ||
| 沖縄 | ||
| 海外旅行 | ハワイ | |
| ヨーロッパ旅行 | ||
| 北米・南米旅行 | ||
| アジア旅行 | 東南アジア | |
| アジア・オセアニア旅行 | ||
| 台湾 | ||
| スポーツ | サイクリング | ― |
| 格闘技 | ― | |
| アウトドア | ― | |
| 釣り | ― | |
| マリンスポーツ | ― | |
| フィギュアスケート | ― | |
| バスケットボール | ― | |
| ゴルフ | ― | |
| テニス | ― | |
| バレーボール | ― | |
| 水泳 | ― | |
| ラグビー | ― | |
| スキューバダイビング | ― | |
| スケートボード | ― | |
| F1・オートバイ競技 | ― | |
| 陸上競技 | ― | |
| スキー | ― | |
| スノーボード | ― | |
| ダンス、バレエ | ― | |
| バドミントン | ― | |
| サッカー | Jリーグ | |
| 海外サッカー | ||
| 野球 | プロ野球 | |
| メジャーリーグ | ||
| ニュース・政治 | 経済 | ― |
| エンタメ | ― | |
| サイエンス・テクノロジー | ― |
購買意欲
※スマホ表示時は、横にスクロールできます
| 大カテゴリ | 中カテゴリ | 小カテゴリ |
| 自動車・バイク |
高性能車 |
― |
| 自動車部品 | ― | |
| レンタカー | ― | |
| 価格帯 | 高級車 | |
| ボディータイプ | SUV | |
| オープンカー | ||
| オフロード車 | ||
| クラシックカー | ||
| コンセプトカー | ||
| ステーションワゴン | ||
| その他の車両 | ||
| バン | ||
| ミニバン・ワンボックス | ||
| 新車 | セダン(新車) | |
| バイク(新車) | ||
| 中古車 | SUV(中古) | |
| ミニバン(中古) | ||
| 高級車(中古) | ||
| バイク(中古) | ||
| 美容・コスメ | ヘアケア | ― |
| 香水 | ― | |
| スキンケア | ― | |
| ヘアサロン | ― | |
| ネイルサロン | ― | |
| ハンド・ボディローション | ― | |
| ビューティーサロン・日焼け | ― | |
| ピアス・タトゥー | ― | |
| 化粧品 | コスメ | |
| チーク・ファンデーション | ||
| 暮らし・子育て | 暮らしのサービス | ― |
| 子育て | おむつ | |
| マタニティ用品 | ||
| 子供服 | ||
| 靴 | ||
| ベビーフード | ||
| 出産祝いセット | ||
| 乳児用おもちゃ・アクティビティ用品 | ||
| 授乳製品 | ||
| ゆりかご | ||
| おんぶ紐 | ||
| 保育園・幼稚園・託児所 | ||
| ベビーシッター | ||
| キッズアクティビティ | ||
| ファッション | ラグジュアリー | ― |
| ジュエリー | ― | |
| メンズ | スーツ・フォーマル(メンズ) | |
| レディース | 下着、靴下、部屋着 | |
| 小売 | デパート | ― |
| スーパーマーケット | ― | |
| コンビニ | ― | |
| ショッピングモール | ― | |
| ドラックストア・薬局 | ― | |
| 食べ物 | ジャム・はちみつ・ソース | ― |
| スナック | ― | |
| アイスクリーム・シャーベット | ― | |
| チョコレート | ― | |
| 酢 | ― | |
| クッキー | ― | |
| 野菜 | ― | |
| 乳製品 | チーズ | |
| ヨーグルト | ||
| 飲み物 | ミネラルウォーター | ― |
| コーヒー | ― | |
| 紅茶 | ― | |
| ジュース | ― | |
| エナジードリンク | ― | |
| 炭酸飲料 | ― | |
| インスタントコーヒー | ― | |
| 飲食店 | 出前・宅配 | ― |
| 健康 | 医療サービス | 美容医療サービス |
| 脱毛治療 | ||
| 金融 | 株式・投資 | ― |
| 電子マネー | ― | |
| クレジットカード | ― | |
| ローン | 消費者ローン | |
| 住宅ローン | ||
| 保険 | 火災保険 | |
| 医療保険 | ||
| 自動車保険 | ||
| 生命保険 | ||
| 学資保険 | ||
| 投資 | NISA | |
| 為替 | ||
| 投資信託 | ||
| 書籍・マンガ | マンガ・電子コミック | ― |
| 本 | ― | |
| インテリア・生活用品 | キッチン・ダイニング製品 | ― |
| インテリア | ベビー家具 | |
| 椅子 | ||
| 屋外家具 | ||
| 照明 | ||
| 寝具 | ||
| 生活用品 | 洗濯洗剤 | |
| 園芸 | 園芸サービス | |
| スポーツ用品 | マラソン・ランニング用品 | ― |
| ウィンタースポーツ用品 | ― | |
| ゴルフ用品 | ― | |
| サイクリング用品 | ― | |
| 野球・ソフトボール | ― | |
| バスケットボール | ― | |
| サッカー | ― | |
| テニス | ― | |
| フィットネス機器 | ― | |
| 登山・クライミング用品 | ― | |
| 釣り用品 | ― | |
| デジタル機器・家電 | 季節家電 | エアコン |
| 加湿器 | ||
| 生活家電 | 洗濯乾燥機 | |
| 調理家電 | 電子レンジ | |
| コーヒーメーカー/エスプレッソマシン | ||
| サンドイッチメーカー | ||
| ティーケトル | ||
| トースター | ||
| フライヤー | ||
| ブレンダー | ||
| 食器洗い機 | ||
| オーブンレンジ | ||
| 冷凍庫 | ||
| 通信機器 | スマートフォン | |
| 携帯電話プラン | ||
| AV家電 | テレビ | |
| ホームテレビサービス | ||
| インターネット | ホームインターネットサービス | |
| ビシネスサービス | アンチウイルス、セキュリティソフト | |
| アプリ | 教育アプリ | ― |
| 音楽アプリ | ― | |
| 検索エンジンアプリ | ― | |
| 旅行アプリ | ― | |
| ユーティリティアプリ | ― | |
| ペット | ペット向けサービス | ― |
| ペット用品 | ― | |
| ペットブリーダー | ― | |
| 教育・学習・資格 | 教育 | オンライン教育 |
| 社会人教育 | ||
| 言語学習 | 英語 | |
| 受験 | 大学受験 | |
| 旅行 | 飛行機での旅行 | ― |
| レンタカー | ― | |
| 格安旅行 | ― | |
| バス旅行 | ― | |
| クルーズ船旅行 | ― | |
| 日帰り旅行 | ― | |
| 家族旅行 | ― | |
| フェリー旅行 | ― | |
| ハネムーン・休暇 | ― | |
| ホテル・リゾート | ― | |
| ビジネスホテル | ― | |
| 旅客輸送 | ― | |
| 電車旅行 | ― | |
| 観光ツアー・アクティビティ | ― | |
| 旅行保険 | ― | |
| 出張 | タクシーサービス | |
| エンタメ | 映画 | ― |
| 音楽 | ― | |
| 動画配信サービス | ― |
まとめ
いかがでしたでしょうか? LINE広告では、「属性」「行動」「興味・関心」「購買意欲」の4つの切り口から、非常に細かいターゲティングが可能です。これにより、広告配信のムダを減らしながら、関心の高いユーザーに的確にアプローチできます。
今回ご紹介した詳細ターゲティング以外にも、コンバージョンを目的とする場合は、サイト訪問履歴やリターゲティングなど、購買意欲が高い層を重視した設定が効果的です。また、新規顧客の獲得には、既存顧客に似た傾向を持つ「類似オーディエンス」を活用することで、効率的な拡大が図れます。
広告の目的やフェーズに応じて柔軟にターゲティング設計を行うことが、成果を最大化するためのポイントです。正しくデータを活かした配信設計が、LINE広告成功のカギを握っています。
